Tables
牌局中心
浏览扑克之星主流玩法与级别区间,登录客户端后可查看实时空位与报名情况。
现金桌 · NLH
| 级别 | 买入范围 | 特点 |
|---|---|---|
| 微级别 | $0.02/$0.05 - $0.05/$0.10 | 新手练习,流动性高 |
| 小级别 | $0.10/$0.25 - $0.25/$0.50 | 常规实战,对手多样 |
| 中级别 | $0.50/$1.00 - $2/$5 | 竞技强度提升 |
| 高额桌 | $5/$10+ | 深度策略,需充足资金 |

锦标赛 · MTT
| 类型 | 买入参考 | 说明 |
|---|---|---|
| 日常保底赛 | $1 - $55 | 固定时段开赛,保底透明 |
| 赏金赛 | $5.50 - $109 | KO 赏金计入排名 |
| 深筹码赛 | $11 - $215 | 起始筹码深,技术占比高 |
| 卫星赛 | $0.55 - $11 | 赢取大型赛事席位 |
